[快讯]*ST凯撒:关于公司控股股东及一致行动人减持计划实施完毕暨持股变动超过1%
(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持的基本情况
1、本次减持基本情况
股东姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持均价(元/股) | 占总股本 比例(%) |
凯撒世嘉 | 集中竞价 | 2023年3月17日 | 752,200 | 5.15 | 0.09% |
2023年3月18日 | 653,400 | 5.15 | 0.08% | ||
2023年4月11日 | 572,100 | 5.40 | 0.07% | ||
2023年4月12日 | 504,500 | 5.12 | 0.06% | ||
2023年4月13日 | 447,700 | 5.14 | 0.06% | ||
2023年4月14日 | 399,400 | 5.21 | 0.05% | ||
2023年5月11日 | 358,100 | 3.71 | 0.04% | ||
2023年5月12日 | 322,500 | 3.77 | 0.04% | ||
2023年5月16日 | 291,500 | 3.36 | 0.04% | ||
2023年5月17日 | 264,500 | 3.20 | 0.03% | ||
2023年5月18日 | 240,800 | 3.28 | 0.03% | ||
2023年5月19日 | 219,800 | 3.36 | 0.03% | ||
2023年5月22日 | 201,200 | 3.43 | 0.03% | ||
2023年5月23日 | 184,700 | 3.74 | 0.02% | ||
2023年5月24日 | 169,800 | 3.76 | 0.02% | ||
2023年5月25日 | 156,500 | 3.58 | 0.02% | ||
2023年5月26日 | 144,600 | 3.45 | 0.02% | ||
2023年5月29日 | 133,700 | 3.39 | 0.02% | ||
2023年5月30日 | 123,900 | 3.40 | 0.02% | ||
2023年5月31日 | 115,000 | 3.31 | 0.01% | ||
2023年6月1日 | 106,800 | 3.35 | 0.01% | ||
2023年6月2日 | 99,400 | 3.36 | 0.01% | ||
2023年6月5日 | 92,600 | 3.42 | 0.01% | ||
2023年6月6日 | 86,400 | 3.54 | 0.01% | ||
2023年6月7日 | 80,700 | 3.42 | 0.01% | ||
2023年6月8日 | 75,400 | 3.60 | 0.01% | ||
2023年6月9日 | 70,500 | 3.58 | 0.01% | ||
2023年6月12日 | 66,000 | 3.46 | 0.01% | ||
2023年6月13日 | 61,900 | 3.34 | 0.01% | ||
2023年6月14日 | 100,200 | 3.37 | 0.01% | ||
2023年6月15日 | 130,000 | 3.39 | 0.02% | ||
2023年6月16日 | 121,200 | 3.37 | 0.02% | ||
2023年6月19日 | 113,100 | 3.33 | 0.01% | ||
2023年6月20日 | 105,700 | 3.33 | 0.01% | ||
2023年6月21日 | 98,900 | 3.22 | 0.01% | ||
2023年6月26日 | 92,700 | 3.36 | 0.01% | ||
2023年6月27日 | 87,000 | 3.53 | 0.01% | ||
2023年6月28日 | 81,700 | 3.71 | 0.01% | ||
新余柏鸣 | 集中竞价 | 2023年6月28日 | 103,900 | 3.71 | 0.01% |
合计 | 8,030,000 | - | 1.00% |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
(%) | |||||
凯撒世嘉 | 合计持有股份 | 175,891,188 | 21.90% | 167,965,088 | 20.92% |
其中:无限售条件股 | 175,891,188 | 21.90% | 167,965,088 | 20.92% | |
有限售条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新余柏鸣 | 合计持有股份 | 2,223,300 | 0.28% | 2,119,400 | 0.26% |
其中:无限售条件股 | 2,223,300 | 0.28% | 2,119,400 | 0.26% | |
有限售条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新余玖兴 | 合计持有股份 | 1,640,000 | 0.20% | 1,640,000 | 0.20% |
其中:无限售条件股 | 1,640,000 | 0.20% | 1,640,000 | 0.20% | |
有限售条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关键词:
推荐阅读
6月28日,金钼股份及董事长柳晓峰、董事会秘书李辉收陕西证监局警示函
2023-06-28 15:43:47
资讯
品牌