杠杆资金逆市增仓132股
(资料图片仅供参考)
7月7日沪指下跌0.28%,市场两融余额为15925.99亿元,较前一交易日减少50.17亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月7日,沪市两融余额8441.93亿元,较前一交易日减少21.66亿元;深市两融余额7481.87亿元,较前一交易日减少28.51亿元;北交所两融余额2.19亿元,较前一交易日减少37.74万元;深沪京两融余额合计15925.99亿元,较前一交易日减少50.17亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有5个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加2.82亿元;其次是有色金属、商贸零售行业,融资余额分别增加0.84亿元、0.27亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1235只,占比37.78%,其中,132股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是远航精密,该股最新融资余额1.55万元,较前一交易日增幅达198.62%;股价表现上,该股当日下跌0.32%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有金安国纪、丰光精密,融资余额增幅分别为91.18%、86.77%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.78%,涨幅居前的有秋乐种业、农发种业、香农芯创,涨幅分别为11.72%、10.03%、8.29%。跌幅居前的有苏轴股份、景旺电子、金安国纪,跌幅分别为4.28%、3.43%、1.43%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 1.55 | 198.62 | -0.32 | 电力设备 |
002636 | 金安国纪 | 6408.13 | 91.18 | -1.43 | 电子 |
430510 | 丰光精密 | 38.09 | 86.77 | 7.73 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 5353.18 | 46.96 | 8.18 | 汽车 |
603045 | 福达合金 | 11759.00 | 36.35 | 2.23 | 有色金属 |
688310 | 迈得医疗 | 4661.06 | 34.31 | 4.29 | 机械设备 |
831370 | 新安洁 | 54.32 | 33.98 | 0.00 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 7614.46 | 30.45 | 3.54 | 汽车 |
301099 | 雅创电子 | 12552.24 | 29.67 | 7.27 | 电子 |
430418 | 苏轴股份 | 95.49 | 29.28 | -4.28 | 汽车 |
002283 | 天润工业 | 8089.80 | 28.91 | 4.06 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 3681.51 | 22.86 | 6.51 | 汽车 |
603228 | 景旺电子 | 33549.97 | 20.14 | -3.43 | 电子 |
831087 | 秋乐种业 | 5.62 | 18.75 | 11.72 | 农林牧渔 |
300475 | 香农芯创 | 33328.16 | 18.36 | 8.29 | 电子 |
688001 | 华兴源创 | 14331.73 | 18.30 | -0.83 | 机械设备 |
688590 | 新致软件 | 14033.41 | 17.96 | 3.12 | 计算机 |
600313 | 农发种业 | 27042.07 | 17.53 | 10.03 | 农林牧渔 |
002383 | 合众思壮 | 20194.80 | 17.35 | 6.81 | 国防军工 |
688416 | 恒烁股份 | 9192.68 | 17.04 | 2.22 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2004股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有183只。禾昌聚合融资余额降幅最大,最新融资余额50.07万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了73.49%;融资余额降幅较大的个股还有邦德股份、吉冈精密等,融资余额分别下降了62.41%、61.82%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 50.07 | -73.49 | -0.19 | 基础化工 |
838171 | 邦德股份 | 0.78 | -62.41 | 2.07 | 汽车 |
836720 | 吉冈精密 | 27.12 | -61.82 | 2.31 | 机械设备 |
834033 | 康普化学 | 3.53 | -40.99 | 7.26 | 基础化工 |
688448 | 磁谷科技 | 2248.77 | -29.88 | -1.90 | 有色金属 |
001380 | 华纬科技 | 3211.98 | -29.87 | 0.50 | 汽车 |
688629 | 华丰科技 | 5585.39 | -27.05 | -2.33 | |
301016 | 雷尔伟 | 3220.53 | -26.76 | 20.00 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 6242.45 | -25.93 | -1.28 | 机械设备 |
688662 | 富信科技 | 7646.08 | -25.10 | -2.88 | 电子 |
003816 | 中国广核 | 22278.18 | -22.71 | 1.32 | 公用事业 |
603000 | 人民网 | 73287.29 | -21.21 | -3.69 | 传媒 |
301328 | 维峰电子 | 4198.57 | -18.63 | -4.22 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 1390.40 | -17.73 | -0.89 | 轻工制造 |
001360 | 南矿集团 | 2505.35 | -16.72 | 9.98 | 机械设备 |
301202 | C朗威 | 7326.01 | -16.34 | -12.47 | 通信 |
688195 | 腾景科技 | 15331.15 | -15.86 | 0.61 | 电子 |
002472 | 双环传动 | 70497.45 | -15.19 | -1.79 | 汽车 |
605589 | 圣泉集团 | 27376.86 | -14.84 | -1.38 | 基础化工 |
688480 | 赛恩斯 | 1665.37 | -14.27 | -0.62 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
资讯
品牌