人福医药(600079)龙虎榜数据(07-31)
【资料图】
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,人福医药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。人福医药当日收报22.61元,涨跌幅-7.15%,偏离值-7.61%,换手率2.89%,成交额9.61亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 8972.69 | - | - |
2 | 机构专用 | 5947.65 | - | - |
3 | 申万宏源证券证券投资总部 | 3623.81 | - | - |
4 | 机构专用 | 1760.73 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1715.12 | - | - |
合计 | - | 22020 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 11072.71 | - |
2 | 机构专用 | - | 5960.4 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 5955.44 | - |
4 | 机构专用 | - | 4811.17 | - |
5 | 机构专用 | - | 4185.56 | - |
合计 | - | - | 31985.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
推荐阅读
资讯
品牌